Banco de Dados
Histórico completo de operações importadas da planilha.
13.066de 13.689 registros
Filtros
Operações
Nome | Nr. Ch / Parcela | Banco | Avalista | Valor troca | Dias | % | Valor descontado | Sobra troca | Pago? | Observação | Ações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1/5 | Cartão de Crédito | 30/06/2023 | goreti | 30/07/2023 | R$ 450,00 | 30 | 10% | R$ 320,30 | R$ 129,70 | 30/07/2023 | — | |||
| 8 | 2/5 | Cartão de Crédito | 30/06/2023 | goreti | 30/08/2023 | R$ 450,00 | 61 | 10% | R$ 320,30 | R$ 129,70 | 30/08/2023 | — | |||
| 9 | 3/5 | Cartão de Crédito | 30/06/2023 | goreti | 30/10/2023 | R$ 450,00 | 92 | 10% | R$ 320,30 | R$ 129,70 | 30/09/2023 | — | |||
| 10 | 4/5 | Cartão de Crédito | 30/06/2023 | goreti | 30/11/2023 | R$ 450,00 | 122 | 10% | R$ 320,30 | R$ 129,70 | 30/10/2023 | — | |||
| 11 | 5/5 | Cartão de Crédito | 30/06/2023 | goreti | 30/01/2024 | R$ 450,00 | 153 | 10% | R$ 320,30 | R$ 129,70 | 30/11/2023 | — | |||
| 12 | 1/8 | Cartão de Crédito | 31/05/2023 | Rosemari | 30/06/2023 | R$ 300,00 | 30 | 10% | R$ 190,59 | R$ 109,41 | 30/06/2023 | dia 01 de cada Mês | |||
| 13 | 2/8 | Cartão de Crédito | 31/05/2023 | Rosemari | 31/07/2023 | R$ 300,00 | 61 | 10% | R$ 190,59 | R$ 109,41 | 31/07/2023 | dia 01 de cada Mês | |||
| 14 | 3/8 | Cartão de Crédito | 31/05/2023 | Rosemari | 31/08/2023 | R$ 300,00 | 92 | 10% | R$ 190,59 | R$ 109,41 | 31/08/2023 | dia 01 de cada Mês | |||
| 15 | 4/8 | Cartão de Crédito | 31/05/2023 | Rosemari | 30/09/2023 | R$ 300,00 | 122 | 10% | R$ 190,59 | R$ 109,41 | 30/09/2023 | dia 01 de cada Mês | |||
| 16 | 5/8 | Cartão de Crédito | 31/05/2023 | Rosemari | 31/10/2023 | R$ 300,00 | 153 | 10% | R$ 190,59 | R$ 109,41 | 31/10/2023 | dia 01 de cada Mês | |||
| 17 | 6/8 | Cartão de Crédito | 31/05/2023 | Rosemari | 30/11/2023 | R$ 300,00 | 183 | 10% | R$ 190,59 | R$ 109,41 | 30/11/2023 | dia 01 de cada Mês | |||
| 18 | 7/8 | Cartão de Crédito | 31/05/2023 | Rosemari | 31/12/2023 | R$ 300,00 | 214 | 10% | R$ 190,59 | R$ 109,41 | 31/12/2023 | dia 01 de cada Mês | |||
| 19 | 8/8 | Cartão de Crédito | 31/05/2023 | Rosemari | 31/01/2024 | R$ 300,00 | 245 | 10% | R$ 190,59 | R$ 109,41 | 31/01/2024 | dia 01 de cada Mês | |||
| 20 | — | Sobra Livre | 30/06/2023 | Luis Ronda | 06/07/2023 | R$ 10.000,00 | 6 | 13% | R$ 9.629,98 | R$ 370,02 | 06/07/2023 | cobrar a soma juros e valor troca | |||
| 21 | 1/1 | Cartão de Crédito | 30/06/2023 | — | 30/07/2023 | R$ 554,00 | 30 | 11% | R$ 500,00 | R$ 54,00 | 30/07/2023 | — | |||
| 22 | 1*1 | Cheque | 01/07/2023 | Carnica (carlos) | 15/07/2023 | R$ 3.000,00 | 14 | 12% | R$ 2.805,01 | R$ 194,99 | 15/07/2023 | — | |||
| 23 | 2/1/1900 | Cheque | 01/07/2023 | Carnica (carlos) | 01/01/2024 | R$ 6.000,00 | 31 | 9% | R$ 5.399,99 | R$ 600,01 | 01/08/2023 | — | |||
| 24 | 1/8/1900 | Cheque | 01/07/2023 | Eduardo Filho Marcos | 28/03/2024 | R$ 1.980,00 | 29 | 10% | R$ 1.780,00 | R$ 200,00 | 30/07/2023 | — | |||
| 27 | — | Sobra Livre | 01/07/2023 | Geyson | 05/08/2023 | R$ 600,00 | 35 | 14% | R$ 480,50 | R$ 119,50 | 05/08/2023 | cobrar a soma juros e valor troca | |||
| 28 | 1/1 | Cartão de Crédito | 30/06/2023 | — | 29/03/2024 | R$ 1.560,00 | 30 | 14% | R$ 1.299,95 | R$ 260,05 | 30/07/2023 | — | |||
| 29 | 1/3 | Cartão de Crédito | 06/07/2023 | — | 06/08/2023 | R$ 310,00 | 31 | 13% | R$ 232,92 | R$ 77,08 | 06/08/2023 | — | |||
| 30 | 2/3 | Cartão de Crédito | 06/07/2023 | — | 06/09/2023 | R$ 310,00 | 62 | 13% | R$ 232,92 | R$ 77,08 | 06/09/2023 | — | |||
| 31 | 3/3 | Cartão de Crédito | 06/07/2023 | — | 06/10/2023 | R$ 310,00 | 92 | 13% | R$ 232,92 | R$ 77,08 | 06/10/2023 | — | |||
| 32 | 1/8 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | — | 03/08/2023 | R$ 400,00 | 31 | 10% | R$ 250,51 | R$ 149,49 | 03/08/2023 | — | |||
| 33 | 2/8 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | — | 03/09/2023 | R$ 400,00 | 62 | 10% | R$ 250,51 | R$ 149,49 | 03/09/2023 | — | |||
| 34 | 3/8 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | — | 03/10/2023 | R$ 400,00 | 92 | 10% | R$ 250,51 | R$ 149,49 | 03/10/2023 | — | |||
| 35 | 4/8 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | — | 03/11/2023 | R$ 400,00 | 123 | 10% | R$ 250,51 | R$ 149,49 | 03/11/2023 | — | |||
| 36 | 5/8 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | — | 03/12/2023 | R$ 400,00 | 153 | 10% | R$ 250,51 | R$ 149,49 | 03/12/2023 | — | |||
| 37 | 6/8 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | — | 03/01/2024 | R$ 400,00 | 184 | 10% | R$ 250,51 | R$ 149,49 | 03/01/2024 | — | |||
| 38 | 7/8 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | — | 03/02/2024 | R$ 400,00 | 215 | 10% | R$ 250,51 | R$ 149,49 | 03/02/2024 | — | |||
| 39 | 8/8 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | — | 03/03/2024 | R$ 400,00 | 244 | 10% | R$ 250,51 | R$ 149,49 | 03/03/2024 | — | |||
| 40 | 1/1 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | — | 03/10/2023 | R$ 480,00 | 31 | 14% | R$ 400,03 | R$ 79,97 | 03/08/2023 | — | |||
| 41 | — | Sobra Livre | 03/07/2023 | Geyson | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 42 | np | — | — | — | 13/08/2023 | — | — | — | — | R$ 216,00 | 13/09/2023 | — | |||
| 43 | 1/9 | Cartão de Crédito | 30/05/2023 | Geyson | 30/07/2023 | R$ 1.201,00 | 31 | 12% | R$ 666,76 | R$ 534,24 | 30/06/2023 | — | |||
| 44 | 2/9 | Cartão de Crédito | 30/05/2023 | Geyson | 30/08/2023 | R$ 1.201,00 | 61 | 12% | R$ 666,76 | R$ 534,24 | 30/07/2023 | deu 450 04/9 | |||
| 45 | 3/9 | Cartão de Crédito | 30/05/2023 | Geyson | 30/09/2023 | R$ 1.201,00 | 92 | 12% | R$ 666,76 | R$ 534,24 | 30/08/2023 | — | |||
| 46 | 4/9 | Cartão de Crédito | 30/05/2023 | Geyson | 30/10/2023 | R$ 1.201,00 | 123 | 12% | R$ 666,76 | R$ 534,24 | 30/09/2023 | DEVE 300 | |||
| 47 | 5/9 | Cartão de Crédito | 30/05/2023 | Geyson | 30/11/2023 | R$ 1.201,00 | 153 | 12% | R$ 666,76 | R$ 534,24 | 30/10/2023 | 600 Pago | |||
| 48 | 6/9 | Cartão de Crédito | 30/05/2023 | Geyson | 30/01/2024 | R$ 1.201,00 | 184 | 12% | R$ 666,76 | R$ 534,24 | 30/11/2023 | — | |||
| 49 | 7/9 | Cartão de Crédito | 30/05/2023 | Geyson | 30/01/2024 | R$ 1.201,00 | 214 | 12% | R$ 666,76 | R$ 534,24 | 30/12/2023 | — | |||
| 50 | 8/9 | Cartão de Crédito | 30/05/2023 | Geyson | 28/02/2024 | R$ 1.201,00 | 245 | 12% | R$ 666,76 | R$ 534,24 | 30/01/2024 | — | |||
| 51 | 9/9 | Cartão de Crédito | 30/05/2023 | Geyson | 29/03/2024 | R$ 1.201,00 | 275 | 12% | R$ 666,76 | R$ 534,24 | 29/02/2024 | — | |||
| 53 | 850054 | Cheque | 04/04/2023 | Geyson | 04/07/2023 | R$ 3.605,00 | 91 | 8% | R$ 2.710,96 | R$ 894,04 | 04/07/2023 | — | |||
| 54 | Pagamentos juros | — | — | — | 14/07/2023 | — | — | — | — | R$ 144,00 | 04/07/2023 | — | |||
| 55 | 900110 | Cheque | 05/06/2023 | Joni | 05/07/2023 | R$ 4.000,00 | 30 | 9% | R$ 3.600,00 | R$ 400,00 | 05/07/2023 | 9,38% | |||
| 56 | 1/10/1900 | Cheque | 15/06/2023 | Eledir de Vasconcelos | 15/09/2023 | R$ 3.700,00 | 30 | 9% | R$ 3.330,00 | R$ 370,00 | 15/07/2023 | — | |||
| 57 | — | Cheque | 21/06/2023 | Eledir de Vasconcelos | 21/08/2023 | R$ 2.150,00 | 30 | 9% | R$ 1.935,00 | R$ 215,00 | 21/07/2023 | — | |||
| 60 | 1/36 | Cartão de Crédito | 04/04/2023 | Joni | 04/05/2023 | R$ 1.729,00 | 30 | 8% | R$ 555,70 | R$ 1.173,30 | 04/05/2023 | — | |||
| 61 | 2/36 | Cartão de Crédito | 04/04/2023 | Joni | 04/06/2023 | R$ 1.729,00 | 61 | 8% | R$ 555,70 | R$ 1.173,30 | 04/06/2023 | — | |||
| 62 | 3/36 | Cartão de Crédito | 04/04/2023 | Joni | 04/07/2023 | R$ 1.729,00 | 91 | 8% | R$ 555,70 | R$ 1.173,30 | 04/07/2023 | — | |||
| 63 | 4/36 | Cartão de Crédito | 04/04/2023 | Joni | 04/08/2023 | R$ 1.729,00 | 122 | 8% | R$ 555,70 | R$ 1.173,30 | 04/08/2023 | — | |||
| 64 | 5/36 | Cartão de Crédito | 04/04/2023 | Joni | 04/09/2023 | R$ 1.729,00 | 153 | 8% | R$ 555,70 | R$ 1.173,30 | 04/09/2023 | — | |||
| 65 | 6/36 | Cartão de Crédito | 04/04/2023 | Joni | 04/10/2023 | R$ 1.729,00 | 183 | 8% | R$ 555,70 | R$ 1.173,30 | 04/10/2023 | — | |||
| 66 | 7/36 | Cartão de Crédito | 04/04/2023 | Joni | 04/11/2023 | R$ 1.729,00 | 214 | 8% | R$ 555,70 | R$ 1.173,30 | 04/11/2023 | — | |||
| 67 | 8/36 | Cartão de Crédito | 04/04/2023 | Joni | 04/12/2023 | R$ 1.729,00 | 244 | 8% | R$ 555,70 | R$ 1.173,30 | 04/12/2023 | — | |||
| 96 | — | Cheque | 05/07/2023 | Adilson Ego dos Santos | 11/09/2023 | R$ 1.658,36 | 68 | 8% | R$ 1.348,80 | R$ 309,56 | 11/09/2023 | — | |||
| 97 | 1/3 | Cartão de Crédito | 05/07/2023 | Karla dos Santos | 05/08/2023 | R$ 175,00 | 31 | 12% | R$ 132,47 | R$ 42,53 | 05/08/2023 | — | |||
| 98 | 2/3 | Cartão de Crédito | 05/07/2023 | Karla dos Santos | 05/09/2023 | R$ 175,00 | 62 | 12% | R$ 132,47 | R$ 42,53 | 05/09/2023 | — | |||
| 99 | 3/3 | Cartão de Crédito | 05/07/2023 | Karla dos Santos | 05/10/2023 | R$ 175,00 | 92 | 12% | R$ 132,47 | R$ 42,53 | 05/10/2023 | — | |||
| 100 | 1/1 | Cartão de Crédito | 05/07/2023 | Lucas Kaua Moyra alves | 05/08/2023 | R$ 4.560,00 | 31 | 14% | R$ 4.000,00 | R$ 560,00 | 05/08/2023 | — | |||
| 101 | 1/19/1900 | bradesco | 01/07/2023 | Geyson | 01/06/2026 | R$ 1.650,00 | 31 | 9% | R$ 1.485,00 | R$ 165,00 | 01/08/2023 | — | |||
| 102 | 1/17/1900 | bradesco | 01/07/2023 | Geyson | 01/06/2026 | R$ 650,00 | 31 | 9% | R$ 585,00 | R$ 65,00 | 01/08/2023 | — | |||
| 103 | 1/14/1900 | bradesco | 02/07/2023 | Geyson | 14/05/2026 | R$ 650,00 | 31 | 9% | R$ 585,00 | R$ 65,00 | 02/08/2023 | — | |||
| 105 | 1/1 | Cartão de Crédito | 05/07/2023 | Mateus Oliveira de freitas | 03/12/2023 | R$ 2.840,00 | 31 | 14% | R$ 2.500,00 | R$ 340,00 | 05/08/2023 | — | |||
| 106 | 1/6 | Cartão de Crédito | 06/04/2023 | Celso Batista | 06/05/2023 | R$ 300,00 | 30 | 11% | R$ 200,46 | R$ 99,54 | 06/05/2023 | — | |||
| 107 | 2/6 | Cartão de Crédito | 06/04/2023 | Celso Batista | 06/06/2023 | R$ 300,00 | 61 | 11% | R$ 200,46 | R$ 99,54 | 06/06/2023 | — | |||
| 108 | 3/6 | Cartão de Crédito | 06/04/2023 | Celso Batista | 06/07/2023 | R$ 300,00 | 91 | 11% | R$ 200,46 | R$ 99,54 | 06/07/2023 | — | |||
| 109 | 4/6 | Cartão de Crédito | 06/04/2023 | Celso Batista | 06/08/2023 | R$ 300,00 | 122 | 11% | R$ 200,46 | R$ 99,54 | 06/08/2023 | — | |||
| 110 | 5/6 | Cartão de Crédito | 06/04/2023 | Celso Batista | 06/09/2023 | R$ 300,00 | 153 | 11% | R$ 200,46 | R$ 99,54 | 06/09/2023 | — | |||
| 111 | 6/6 | Cartão de Crédito | 06/04/2023 | Celso Batista | 06/10/2023 | R$ 300,00 | 183 | 11% | R$ 200,46 | R$ 99,54 | 06/10/2023 | — | |||
| 112 | 1/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/02/2023 | R$ 490,00 | 31 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/02/2023 | — | |||
| 113 | 2/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/03/2023 | R$ 490,00 | 59 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/03/2023 | — | |||
| 114 | 3/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/04/2023 | R$ 490,00 | 90 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/04/2023 | — | |||
| 115 | 4/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/05/2023 | R$ 490,00 | 120 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/05/2023 | — | |||
| 116 | 5/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/06/2023 | R$ 490,00 | 151 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/06/2023 | — | |||
| 117 | 6/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/07/2023 | R$ 490,00 | 181 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/07/2023 | — | |||
| 118 | 7/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/08/2023 | R$ 490,00 | 212 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/08/2023 | — | |||
| 119 | 8/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/09/2023 | R$ 490,00 | 243 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/09/2023 | — | |||
| 120 | 9/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/10/2023 | R$ 490,00 | 273 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/10/2023 | — | |||
| 121 | 10/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/12/2023 | R$ 490,00 | 304 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/11/2023 | — | |||
| 122 | 11/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 06/04/2024 | R$ 490,00 | 334 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/12/2023 | — | |||
| 123 | 12/12 | Cartão de Crédito | 06/01/2023 | Geyson | 20/05/2024 | R$ 490,00 | 365 | 11% | R$ 250,88 | R$ 239,12 | 06/01/2024 | — | |||
| 124 | 1/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/04/2023 | R$ 260,00 | 31 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/04/2023 | — | |||
| 125 | 2/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/05/2023 | R$ 260,00 | 61 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/05/2023 | — | |||
| 126 | 3/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/06/2023 | R$ 260,00 | 92 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/06/2023 | — | |||
| 127 | 4/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/07/2023 | R$ 260,00 | 122 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/07/2023 | — | |||
| 128 | 5/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/08/2023 | R$ 260,00 | 153 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/08/2023 | — | |||
| 129 | 6/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/09/2023 | R$ 260,00 | 184 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/09/2023 | — | |||
| 130 | 7/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/10/2023 | R$ 260,00 | 214 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/10/2023 | — | |||
| 131 | 8/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/11/2023 | R$ 260,00 | 245 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/11/2023 | — | |||
| 132 | 9/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/12/2023 | R$ 260,00 | 275 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/12/2023 | — | |||
| 133 | 10/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/03/2024 | R$ 260,00 | 306 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/01/2024 | — | |||
| 134 | 11/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/04/2024 | R$ 260,00 | 337 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/02/2024 | — | |||
| 135 | 12/12 | Cartão de Crédito | 06/03/2023 | Geyson | 06/05/2024 | R$ 260,00 | 366 | 11% | R$ 133,46 | R$ 126,54 | 06/03/2024 | — | |||
| 136 | 1/1 | Cartão de Crédito | 06/07/2023 | Valdecir Berndt | 06/04/2024 | R$ 1.495,00 | 31 | 15% | R$ 1.300,00 | R$ 195,00 | 06/08/2023 | — | |||
| 137 | 1/1 | Cartão de Crédito | 03/07/2023 | Joni | 03/01/2024 | R$ 1.080,00 | 31 | 10% | R$ 972,00 | R$ 108,00 | 03/08/2023 | — | |||
| 138 | 3/14/1900 | Cheque | 24/06/2023 | Eledir de Vasconcelos | 24/09/2023 | R$ 1.500,00 | 30 | 9% | R$ 1.350,00 | R$ 150,00 | 24/07/2023 | — | |||
| 139 | — | Cheque | 05/07/2023 | Joni | 04/06/2026 | R$ 2.160,00 | 31 | 9% | R$ 1.944,00 | R$ 216,00 | 05/08/2023 | — | |||
| 140 | 1/1 | Cartão de Crédito | 06/07/2023 | Joni | 06/06/2024 | R$ 1.100,00 | 31 | 10% | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | 06/08/2023 | — |
Página 1 de 131 · 1–100
Linhas