Factoring

Banco de Dados

Histórico completo de operações importadas da planilha.

13.066de 13.689 registros
Filtros
Operações
Nome
Nr. Ch / Parcela
Banco
Avalista
Valor troca
Dias
%
Valor descontado
Sobra troca
Pago?
Observação
Ações
71/5Cartão de Crédito30/06/2023goreti30/07/2023R$ 450,003010%R$ 320,30R$ 129,7030/07/2023
82/5Cartão de Crédito30/06/2023goreti30/08/2023R$ 450,006110%R$ 320,30R$ 129,7030/08/2023
93/5Cartão de Crédito30/06/2023goreti30/10/2023R$ 450,009210%R$ 320,30R$ 129,7030/09/2023
104/5Cartão de Crédito30/06/2023goreti30/11/2023R$ 450,0012210%R$ 320,30R$ 129,7030/10/2023
115/5Cartão de Crédito30/06/2023goreti30/01/2024R$ 450,0015310%R$ 320,30R$ 129,7030/11/2023
121/8Cartão de Crédito31/05/2023Rosemari30/06/2023R$ 300,003010%R$ 190,59R$ 109,4130/06/2023dia 01 de cada Mês
132/8Cartão de Crédito31/05/2023Rosemari31/07/2023R$ 300,006110%R$ 190,59R$ 109,4131/07/2023dia 01 de cada Mês
143/8Cartão de Crédito31/05/2023Rosemari31/08/2023R$ 300,009210%R$ 190,59R$ 109,4131/08/2023dia 01 de cada Mês
154/8Cartão de Crédito31/05/2023Rosemari30/09/2023R$ 300,0012210%R$ 190,59R$ 109,4130/09/2023dia 01 de cada Mês
165/8Cartão de Crédito31/05/2023Rosemari31/10/2023R$ 300,0015310%R$ 190,59R$ 109,4131/10/2023dia 01 de cada Mês
176/8Cartão de Crédito31/05/2023Rosemari30/11/2023R$ 300,0018310%R$ 190,59R$ 109,4130/11/2023dia 01 de cada Mês
187/8Cartão de Crédito31/05/2023Rosemari31/12/2023R$ 300,0021410%R$ 190,59R$ 109,4131/12/2023dia 01 de cada Mês
198/8Cartão de Crédito31/05/2023Rosemari31/01/2024R$ 300,0024510%R$ 190,59R$ 109,4131/01/2024dia 01 de cada Mês
20Sobra Livre30/06/2023Luis Ronda06/07/2023R$ 10.000,00613%R$ 9.629,98R$ 370,0206/07/2023cobrar a soma juros e valor troca
211/1Cartão de Crédito30/06/202330/07/2023R$ 554,003011%R$ 500,00R$ 54,0030/07/2023
221*1Cheque01/07/2023Carnica (carlos)15/07/2023R$ 3.000,001412%R$ 2.805,01R$ 194,9915/07/2023
232/1/1900Cheque01/07/2023Carnica (carlos)01/01/2024R$ 6.000,00319%R$ 5.399,99R$ 600,0101/08/2023
241/8/1900Cheque01/07/2023Eduardo Filho Marcos28/03/2024R$ 1.980,002910%R$ 1.780,00R$ 200,0030/07/2023
27Sobra Livre01/07/2023Geyson05/08/2023R$ 600,003514%R$ 480,50R$ 119,5005/08/2023cobrar a soma juros e valor troca
281/1Cartão de Crédito30/06/202329/03/2024R$ 1.560,003014%R$ 1.299,95R$ 260,0530/07/2023
291/3Cartão de Crédito06/07/202306/08/2023R$ 310,003113%R$ 232,92R$ 77,0806/08/2023
302/3Cartão de Crédito06/07/202306/09/2023R$ 310,006213%R$ 232,92R$ 77,0806/09/2023
313/3Cartão de Crédito06/07/202306/10/2023R$ 310,009213%R$ 232,92R$ 77,0806/10/2023
321/8Cartão de Crédito03/07/202303/08/2023R$ 400,003110%R$ 250,51R$ 149,4903/08/2023
332/8Cartão de Crédito03/07/202303/09/2023R$ 400,006210%R$ 250,51R$ 149,4903/09/2023
343/8Cartão de Crédito03/07/202303/10/2023R$ 400,009210%R$ 250,51R$ 149,4903/10/2023
354/8Cartão de Crédito03/07/202303/11/2023R$ 400,0012310%R$ 250,51R$ 149,4903/11/2023
365/8Cartão de Crédito03/07/202303/12/2023R$ 400,0015310%R$ 250,51R$ 149,4903/12/2023
376/8Cartão de Crédito03/07/202303/01/2024R$ 400,0018410%R$ 250,51R$ 149,4903/01/2024
387/8Cartão de Crédito03/07/202303/02/2024R$ 400,0021510%R$ 250,51R$ 149,4903/02/2024
398/8Cartão de Crédito03/07/202303/03/2024R$ 400,0024410%R$ 250,51R$ 149,4903/03/2024
401/1Cartão de Crédito03/07/202303/10/2023R$ 480,003114%R$ 400,03R$ 79,9703/08/2023
41Sobra Livre03/07/2023Geyson
42np13/08/2023R$ 216,0013/09/2023
431/9Cartão de Crédito30/05/2023Geyson30/07/2023R$ 1.201,003112%R$ 666,76R$ 534,2430/06/2023
442/9Cartão de Crédito30/05/2023Geyson30/08/2023R$ 1.201,006112%R$ 666,76R$ 534,2430/07/2023deu 450 04/9
453/9Cartão de Crédito30/05/2023Geyson30/09/2023R$ 1.201,009212%R$ 666,76R$ 534,2430/08/2023
464/9Cartão de Crédito30/05/2023Geyson30/10/2023R$ 1.201,0012312%R$ 666,76R$ 534,2430/09/2023DEVE 300
475/9Cartão de Crédito30/05/2023Geyson30/11/2023R$ 1.201,0015312%R$ 666,76R$ 534,2430/10/2023600 Pago
486/9Cartão de Crédito30/05/2023Geyson30/01/2024R$ 1.201,0018412%R$ 666,76R$ 534,2430/11/2023
497/9Cartão de Crédito30/05/2023Geyson30/01/2024R$ 1.201,0021412%R$ 666,76R$ 534,2430/12/2023
508/9Cartão de Crédito30/05/2023Geyson28/02/2024R$ 1.201,0024512%R$ 666,76R$ 534,2430/01/2024
519/9Cartão de Crédito30/05/2023Geyson29/03/2024R$ 1.201,0027512%R$ 666,76R$ 534,2429/02/2024
53850054Cheque04/04/2023Geyson04/07/2023R$ 3.605,00918%R$ 2.710,96R$ 894,0404/07/2023
54Pagamentos juros14/07/2023R$ 144,0004/07/2023
55900110Cheque05/06/2023Joni05/07/2023R$ 4.000,00309%R$ 3.600,00R$ 400,0005/07/20239,38%
561/10/1900Cheque15/06/2023Eledir de Vasconcelos15/09/2023R$ 3.700,00309%R$ 3.330,00R$ 370,0015/07/2023
57Cheque21/06/2023Eledir de Vasconcelos21/08/2023R$ 2.150,00309%R$ 1.935,00R$ 215,0021/07/2023
601/36Cartão de Crédito04/04/2023Joni04/05/2023R$ 1.729,00308%R$ 555,70R$ 1.173,3004/05/2023
612/36Cartão de Crédito04/04/2023Joni04/06/2023R$ 1.729,00618%R$ 555,70R$ 1.173,3004/06/2023
623/36Cartão de Crédito04/04/2023Joni04/07/2023R$ 1.729,00918%R$ 555,70R$ 1.173,3004/07/2023
634/36Cartão de Crédito04/04/2023Joni04/08/2023R$ 1.729,001228%R$ 555,70R$ 1.173,3004/08/2023
645/36Cartão de Crédito04/04/2023Joni04/09/2023R$ 1.729,001538%R$ 555,70R$ 1.173,3004/09/2023
656/36Cartão de Crédito04/04/2023Joni04/10/2023R$ 1.729,001838%R$ 555,70R$ 1.173,3004/10/2023
667/36Cartão de Crédito04/04/2023Joni04/11/2023R$ 1.729,002148%R$ 555,70R$ 1.173,3004/11/2023
678/36Cartão de Crédito04/04/2023Joni04/12/2023R$ 1.729,002448%R$ 555,70R$ 1.173,3004/12/2023
96Cheque05/07/2023Adilson Ego dos Santos11/09/2023R$ 1.658,36688%R$ 1.348,80R$ 309,5611/09/2023
971/3Cartão de Crédito05/07/2023Karla dos Santos05/08/2023R$ 175,003112%R$ 132,47R$ 42,5305/08/2023
982/3Cartão de Crédito05/07/2023Karla dos Santos05/09/2023R$ 175,006212%R$ 132,47R$ 42,5305/09/2023
993/3Cartão de Crédito05/07/2023Karla dos Santos05/10/2023R$ 175,009212%R$ 132,47R$ 42,5305/10/2023
1001/1Cartão de Crédito05/07/2023Lucas Kaua Moyra alves05/08/2023R$ 4.560,003114%R$ 4.000,00R$ 560,0005/08/2023
1011/19/1900bradesco01/07/2023Geyson01/06/2026R$ 1.650,00319%R$ 1.485,00R$ 165,0001/08/2023
1021/17/1900bradesco01/07/2023Geyson01/06/2026R$ 650,00319%R$ 585,00R$ 65,0001/08/2023
1031/14/1900bradesco02/07/2023Geyson14/05/2026R$ 650,00319%R$ 585,00R$ 65,0002/08/2023
1051/1Cartão de Crédito05/07/2023Mateus Oliveira de freitas03/12/2023R$ 2.840,003114%R$ 2.500,00R$ 340,0005/08/2023
1061/6Cartão de Crédito06/04/2023Celso Batista06/05/2023R$ 300,003011%R$ 200,46R$ 99,5406/05/2023
1072/6Cartão de Crédito06/04/2023Celso Batista06/06/2023R$ 300,006111%R$ 200,46R$ 99,5406/06/2023
1083/6Cartão de Crédito06/04/2023Celso Batista06/07/2023R$ 300,009111%R$ 200,46R$ 99,5406/07/2023
1094/6Cartão de Crédito06/04/2023Celso Batista06/08/2023R$ 300,0012211%R$ 200,46R$ 99,5406/08/2023
1105/6Cartão de Crédito06/04/2023Celso Batista06/09/2023R$ 300,0015311%R$ 200,46R$ 99,5406/09/2023
1116/6Cartão de Crédito06/04/2023Celso Batista06/10/2023R$ 300,0018311%R$ 200,46R$ 99,5406/10/2023
1121/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/02/2023R$ 490,003111%R$ 250,88R$ 239,1206/02/2023
1132/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/03/2023R$ 490,005911%R$ 250,88R$ 239,1206/03/2023
1143/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/04/2023R$ 490,009011%R$ 250,88R$ 239,1206/04/2023
1154/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/05/2023R$ 490,0012011%R$ 250,88R$ 239,1206/05/2023
1165/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/06/2023R$ 490,0015111%R$ 250,88R$ 239,1206/06/2023
1176/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/07/2023R$ 490,0018111%R$ 250,88R$ 239,1206/07/2023
1187/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/08/2023R$ 490,0021211%R$ 250,88R$ 239,1206/08/2023
1198/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/09/2023R$ 490,0024311%R$ 250,88R$ 239,1206/09/2023
1209/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/10/2023R$ 490,0027311%R$ 250,88R$ 239,1206/10/2023
12110/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/12/2023R$ 490,0030411%R$ 250,88R$ 239,1206/11/2023
12211/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson06/04/2024R$ 490,0033411%R$ 250,88R$ 239,1206/12/2023
12312/12Cartão de Crédito06/01/2023Geyson20/05/2024R$ 490,0036511%R$ 250,88R$ 239,1206/01/2024
1241/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/04/2023R$ 260,003111%R$ 133,46R$ 126,5406/04/2023
1252/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/05/2023R$ 260,006111%R$ 133,46R$ 126,5406/05/2023
1263/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/06/2023R$ 260,009211%R$ 133,46R$ 126,5406/06/2023
1274/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/07/2023R$ 260,0012211%R$ 133,46R$ 126,5406/07/2023
1285/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/08/2023R$ 260,0015311%R$ 133,46R$ 126,5406/08/2023
1296/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/09/2023R$ 260,0018411%R$ 133,46R$ 126,5406/09/2023
1307/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/10/2023R$ 260,0021411%R$ 133,46R$ 126,5406/10/2023
1318/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/11/2023R$ 260,0024511%R$ 133,46R$ 126,5406/11/2023
1329/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/12/2023R$ 260,0027511%R$ 133,46R$ 126,5406/12/2023
13310/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/03/2024R$ 260,0030611%R$ 133,46R$ 126,5406/01/2024
13411/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/04/2024R$ 260,0033711%R$ 133,46R$ 126,5406/02/2024
13512/12Cartão de Crédito06/03/2023Geyson06/05/2024R$ 260,0036611%R$ 133,46R$ 126,5406/03/2024
1361/1Cartão de Crédito06/07/2023Valdecir Berndt06/04/2024R$ 1.495,003115%R$ 1.300,00R$ 195,0006/08/2023
1371/1Cartão de Crédito03/07/2023Joni03/01/2024R$ 1.080,003110%R$ 972,00R$ 108,0003/08/2023
1383/14/1900Cheque24/06/2023Eledir de Vasconcelos24/09/2023R$ 1.500,00309%R$ 1.350,00R$ 150,0024/07/2023
139Cheque05/07/2023Joni04/06/2026R$ 2.160,00319%R$ 1.944,00R$ 216,0005/08/2023
1401/1Cartão de Crédito06/07/2023Joni06/06/2024R$ 1.100,003110%R$ 1.000,00R$ 100,0006/08/2023
Página 1 de 131 · 1100
Linhas